規(guī)格書
產品功能 | |
---|---|
電氣計量 | 總電流(A),功率(KW),電壓(V),電能(KWH)等 |
每個PDU計量 | 是 |
單個輸出插座計量 | 否(每個插座可以設置別名管理) |
計量精確度 | +/- 1% 精度 |
插座開關控制 | 否 |
輸入開關量 | 接入水浸,煙霧等設備 |
輸出開關量 | 接入門禁等設備 |
顯示屏 | LED 顯示屏 (顯示有效電流、有效電壓、有效功率) |
網絡端口 | 10/100 Mbit/s 自適應 |
登錄及管理 | Web,Telnet 通過用戶名和密碼登錄,最大可以設置16個賬戶 |
支持的通訊協(xié)議 | SSH、WiFi、TCP/IP、SNMP V1 V2 |
USB 端口 | 3個USB2.0口,用于連接授時模塊等支持USB的設備 |
報警設置 | 有(電流、電壓、功率 上下限閾值告警) |
報警方式 | 郵箱、屏閃報警 |
信息存儲 | 有(電流、電壓、功率、電度數等數據保存時間12個月左右) |
日志列表 | 有 |
輸入 | |
---|---|
輸入插頭 | IEC 60309 16A 5-pin |
輸入電源線 | 3m 3C 5*6mm2 |
額定電流 | 32A |
額定電壓 | 250 VAC |
相 | 單相 |
頻率 | 50/60 Hz |
最大功率 | 8000w |
輸出 | |
---|---|
插座 | 4位IEC C19防脫落(綠)+20位IEC C13防脫落(10紅+10藍) |
保護監(jiān)測功能 | 熱插拔防雷 |
控制指示功能 | 熱插拔指示燈 |
物理屬性 | |
---|---|
尺寸(mm)長*寬*高 | 1593.8x52x62 mm |
外殼材質 | 鋁合金 |
顏色 | 黑色,黃色 or 其他定制顏色 |
安裝 | 免工具安裝或通用安裝配件 |
塑料材質 | PC/ABS 阻燃等級V0 ,耐灼熱絲850℃ |
環(huán)境 | |
---|---|
最大高度 | 0-3,000m |
溫度(工作/儲存狀態(tài)) | -5-60°C/-15-65℃ |
相對濕度 | 5-95% RH. 非冷凝 |
認證 | |
---|---|
證書 | ISO9001 |